| Main parameters | SWDE138B | ||
|
Operation parameters |
Drilling range | mm | 90 – 138 |
| Impactor | 4” | ||
| Drill pipe diameter | mm | 76 | |
| m | 4mX7 | ||
| Maximum hole depth | m | 28 | |
| Dust removaI device | Dry-type (standard) and wet-type (optional) | ||
|
Air compressor |
Working pressure | bar | 17 |
| Displacement | m3/min | 16 | |
| Power | kW/rpm | ||
|
Engine |
Manufacturer | CUMMINS | |
| Model | QSL8.9-C325 | ||
| Power | kW/rpm | 242/2100 | |
| Fuel tank | L | 450 | |
|
Propulsion |
Total length of propulsion girder | mm | 7350 |
| Compensated travel | mm | 1200 | |
| Maximum propulsion | kN | 30 | |
| Forward inclination | o | 140 | |
| Rollback | o | -20~90 | |
|
Boom |
Lifting angle | o | 50~-30 |
| Swing angle | o | L15 R45 | |
|
Tracing capability |
Traveling speed | km/h | 3 – 5 |
| Maximum traction force | kN | 100 | |
| Gradeability | o | 25 | |
| Swing Angle of crawler frame | o | ±10 | |
| Ground clearance | mm | 438 | |
|
Slewing |
Slewing speed | rpm | 110 |
| Slewing torque | Nm | 3000 | |
|
(Xerall dimensions of boom |
Weight | kg | 24000 |
| LxWxH (working) | m | 7.9X2.5X7.65 | |
| LxWxH (transportation) | m | 9.98X2.5X3.42 | |